Zadara 소개
기다림 없이, 가능성을 여는 클라우드

2011 설립

7 Global Office
US, Israel, UK, Germany,
India, Japan, Brazil

임직원 190+

250+ MSP Partner
요약 정보
| Headquarters | Irvine, California (CAGR 42%) |
|---|---|
| 2024 | Top 25 Cloud Computing Companies of 2024 (The Software Report) 100 Edge computing companies to watch in 2024 (STL) The 50 Hottest Edge Hardware, Software and Services Companies (CRN) The 2025-26 Top 5 Modern SDS Block Storage Solutions (DCIG) |
| 2023 | Named a Leader in GigaOm’s STaaS (Sonar Report) |
| 2021 | acquired NeoKarm, ZVS |
| 2018 | Series C funding round, Israel Growth Partners ($25 million) |
| 2015 | Zadara Korea Services started |
| 2014 | 2014 Cool Vendors (Gartner) |
| 2013 | Toshiba’s America Electronic Components Invested |
| 2012 | 1st Funding Round |

글로벌 파트너 네트워크
500+
Clouds
24+
Countries
250+
Partners
자다라 클라우드 플랫폼은 6대륙, 24+국가, 500+클라우드를 관리하고 있으며,
250+ 글로벌 파트너 네트워크를 통해 서비스 제공, 24/7/365 운영 및 지원 서비스를 기반으로
고객에게 효울성 높은 자다라 퍼블릭 클라우드 서비스를 공급 하고 있습니다.